Titre traduit de la contribution | Breast MRI is more sensitive than MDCT (multidetector computed tomography) in assessing the intraductal component of breast cancer: Commentary |
---|---|
langue originale | Français |
Pages (de - à) | 286 |
Nombre de pages | 1 |
journal | Imagerie de la Femme |
Volume | 16 |
Numéro de publication | 4 |
Les DOIs |
|
état | Publié - 1 janv. 2006 |
L'IRM du sein est plus sensible que le TDM dans l'appréciation de la composante intracanalaire d'un cancer du sein: Commentaires
Bruno Boyer, Corinne Balleyguier, Karen Kinkel, Laurent Lévy
Résultats de recherche: Contribution à un journal › !!Comment/debate