Résumé
One hundred and twenty three women were treated by laparoscopic salpingostomy. The intra-uterine pregnancy rate is 30.4%. The mucosal status seems to be the principal prognostic factor.
Titre traduit de la contribution | Laparoscopic salpingostomy: Fertility results |
---|---|
langue originale | Français |
Pages (de - à) | 109-114 |
Nombre de pages | 6 |
journal | Contraception Fertilite Sexualite |
Volume | 23 |
Numéro de publication | 2 |
état | Publié - 8 mars 1995 |
Modification externe | Oui |
mots-clés
- hydrosalpinx
- operative laparoscopy
- salpingostomy
- tuboplasty